| SATA / PATA (3.5", 2.5",1.8") | Поддержка интерфейсов: | SATA (Serial ATA) и USB-устройства, соответствующие спецификации устройств хранения данных (Mass Storage Device), т. е. внешние USB 2.0/3.0/3.1 HDD. SSHD (Solid State Hybrid Drive) PATA (IDE) – с помощью специализированного адаптера PATA. Адаптер приобретается опционально |
| Поддерживаемые производители: | Seagate, Western Digital, TOSHIBA, HITACHI / IBM (HGST), Samsung, Maxtor |
| Объем накопителей: | От 40 ГБ. и более |
| HDD / SSD SAS (3.5", 2.5") | Поддержка интерфейсов: | SAS (Serial Attached SCSI) |
| Поддерживаемые производители: | Seagate, Western Digital, HITACHI / IBM (HGST), Fujitsu |
| Объем накопителей: | От 80 ГБ. и более |
| SSD | Поддержка интерфейсов: | SATA II / III M.2 PCIe NVMe, AHCI и M.2 SATA - с помощью универсального адаптера M.2 NVMe (SSD) (Адаптер включен в комплект поставки) U.2/U.3 PCIe – с помощью адаптера SSD PCIe U.2 (поставляется опционально) mSATA - с помощью адаптера SATA-mSATA (поставляется опционально) PCIe x1-x16 - с помощью адаптера SSD PCIe x16 (поставляется опционально) Карты памяти CFexpress – с помощью адаптера CFexpress (поставляется опционально) SSD Intel Optane – с помощью адаптера Адаптер SSD PCIe NVMe/AHCI + Intel Optane (поставляется опционально) SSD Apple Macbook - с помощью адаптера SSD Apple Macbook PCIe NVMe/AHCI (поставляется опционально) Специализированные интерфейсы Micro SATA, Apple - с помощью адаптеров сторонних производителей |
| Поддерживаемые производители: | A-DATA, AMD, Apacer, Corsair, Crucial, DEXP, Foxline, G.Skill, Gigabyte, GoodRam, Intel, KingDian, Kingspec, Kingston, Kioxia, Lexar, Lite-On, Micron, OCZ, Patriot, Plextor, PNY, QUMO, RevuAhn, RunCore, Samsung, SanDisk, Seagate, Silicon Power, Smartbuy, TeamGroup, Toshiba, Transcend, WesternDigital и т.д. |
| Объем накопителей: | От 32 ГБ и более |
| USB Flash | Поддержка интерфейсов: | USB-устройства, соответствующие спецификации устройств хранения данных (Mass Storage Device), т. е. внешние USB 2.0/3.0 Flash. |
| Поддерживаемые производители: | A-DATA, Apacer, Corsair, Goodram, Kingston, Lexar, Samsung, Sandisk, Silicon Power, Smartbuy, Toshiba, Transcend, Verbatim и другие. |
| Объем накопителей: | От 256 МБ и более |
| RAID | Поддерживаемые уровни RAID: | - 0 (Stripe), 1 (Mirror), 1E Offset, Adjacent, JB0D, 4, 5, 5E, 5EE, 6 и 6-Adaptec;
- любые комбинированные: 10, 50, 60, 51 и т.д.;
- Программные RAID и многодисковые системы хранения: анализ LDM и mdadm структур, WSS (Windows Storage Spaces), ZFS RAID-Z, BtrFS RAID, Apple Fusion Drive (HFS+, APFS);
- произвольные конфигурации с помощью табличного представления.
|
| Файловые системы | FAT, exFAT, NTFS, HFS+, APFS, EXT2/3/4, XFS, ReiserFS, BtrFS, VMFS, UFS1/2, ZFS, DHF4.1, WFS0.x (для видеорегистраторов) и образы виртуальных машин |